Nedan finner ni en översikt av alla priser.
| Husvagn/husbil upp till 4 pers. och el | 350 kr./natt 2100 kr./vecka | 
| Husvagn/husbil upp till 4 pers. utan el | 300 kr./natt 1800 kr./vecka | 
| Tält upp till 4 pers. utan el | 260 kr./natt 1560 kr./vecka | 
| 4-bäddsstuga 18, 19 | 825 kr./natt 5625 kr./vecka | 
| 4-bäddsstuga 20 | 800 kr./natt 5450 kr./vecka | 
| 2-bäddsstuga komfort – 21, 22, 23 | 925 kr./natt 6325 kr./vecka | 
| 4-bäddsstuga 18, 19 | 875 kr./natt 5975 kr./vecka | 
| 4-bäddsstuga 20 | 850 kr./natt 5800 kr./vecka | 
| 2-bäddsstuga komfort – 21, 22, 23 | 975 kr./natt 6675 kr./vecka | 
| 2-pers. lägenhet | 725 kr./natt 4925 kr./vecka | 
| 8-pers. lägenhet | 1600 kr./natt 10.900 kr./vecka | 
| 2-pers. lägenhet | 775 kr./natt 5275 kr./vecka | 
| 8-pers. lägenhet | 1700 kr./natt 11.600 kr./vecka | 
Stugor & 2-bädds lägenheter
| 1 natt | 200 kr. | 
| 2-4 nätter | 275 kr. | 
| 5 eller fler nätter | 450 kr. | 
8-bädds lägenhet
| 1 Natt | 500 kr. | 
| 2-4 Nätter | 750 kr. | 
| 5 eller fler Nätter | 1050 kr. | 
| Extra person per plats | 35 kr./natt | 
| Dusch för icke campinggäster | 50 kr. | 
| Engångssängkläder (lakan, påslakan, örngott) | 99 kr. | 
| Hyr handduk | 35 kr. | 
| Tvättmaskin & Torktumlare | 90 kr. | 
| Kanot per dag inkl. flytvästar & paddlar | 300 kr. | 
| Pick-up service kanot upp till 30 km | 300 kr. | 
| Vilt safari | 1 person 800 kr. 2 eller fler personer 600 kr. p.p. | 
| Hotellpaket stugor & lägenheterna (bäddad säng, handduk, slutstädning, frukostpåse) | 275 kr./p.p.p.n. |